Wkładki gumowe sprzęgła (nietypowe)

I. odmiana olejoodporna z gumy 0.80.10.20.f wg PN-64/C-94152

II. odmiana zwykła z gumy Z.80.10.20 wg PN-64/C-94152

 

oznaczenie d d1 l
7,6x18x20 7,6 18 20
9x16x17 9 16 17
10x20x16 10 20 16
12x23x20 12 23 20
12x24x20 12 24 20
12x24x22 12 24 22
12x28x12 12 28 12
12x30x8 12 30 8
13x28x28 13 28 28
14x24x19 14 24 19
14x24x22 14 24 22
14×27,5×30 14 27,5 30
14x28x30 14 28 30
15x27x26 15 27 26
15x30x6 15 30 6
15x30x28 15 30 28
16x24x25 16 24 25
16×27,5×25 16 27,5 25
16×29,5×27 16 29,5 27
16x30x24 16 30 24
16x38x41 16 38 41
18x31x27 18 31 27
18x35x36 18 35 36
18x35x50 18 35 50
20x28x30 20 28 30
20x30x40 20 30 40
20x32x32 20 32 32
20x34x30 20 34 30
20x34x33 20 34 33
20x35x47 20 35 47
20x36x32 20 36 32
20x36x35 20 36 35
20x36x40 20 36 40
20x39x73 20 39 73
20x42x31 20 42 31
20x48x40,5 20 48 40,5
21x35x40 21 35 40
22x34x32 22 34 32
22x36x38 22 36 38
22x38x35 22 38 35
22x39x36 22 39 36
oznaczenie d d1 l
22x42x42 22 42 42
23x43x40 23 43 40
24x39x39 24 39 39
24x48x50 24 48 50
24x52x35 24 52 35
24,5×46,8×44,5 24,5 46,8 44,5
25x38x35 25 38 35
25x38x55 25 38 55
25x40x40 25 40 40
25x40x42 25 40 42
25x50x40 25 50 40
25x53x32 25 53 32
25x55x25 25 55 25
25x60x45 25 60 45
26x55x37 26 55 37
27x42x41 27 42 41
27x55x45 27 55 45
28x12x12 28 12 12
28x36x36 28 36 36
28x45x45 28 45 45
29x64x50 29 64 50
30x46x40 30 46 40
30x55x60 30 55 60
30x59x60 30 59 60
30x95x100 30 95 100
32x78x70 32 78 70
34x59x63 34 59 63
35x45x22 35 45 22
35x55x55 35 55 55
35x64x55 35 64 55
38x71x75 38 71 75
41x98x50 41 98 50
44x91x105 44 91 105
50x65x270 50 65 270

 

Przy zamówieniu prosimy podawać oznaczenie wyrobu, numer karty katalogowej i odmianę np.:
Wkładka sprzęgłowa 25x55x25-S3 olejoodporna

Wykonanie wyrobu z gumy innej niż podane w nagłówku wymaga osobnego uzgodnienia. Oferujemy gumy o wysokiej odporno-ści elektroizolacyjnej, trudnopalności, odporności na warunki atmosferyczne, podwyższone temperatury, kwasoodporne i inne.